売マンション 鹿児島中央駅 10分 の売マンション
価格 | 200万円 | 管理費 | 4,500円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 九州新幹線 / 鹿児島中央駅 徒歩10分 [バス利用可] バス 柳田通り 停歩3分 |
||||
所在地 | 鹿児島市武2丁目 | ||||
築年月 | 1977年11月(築43年4ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 18.78㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 8階建/3階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 九州新幹線 / 鹿児島中央駅 徒歩10分 [バス利用可] バス 柳田通り 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 鹿児島市武2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 200万円 | 管理費 | 4,500円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 9,500円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター 給湯 都市ガス エアコン | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:南日本総合開発 バルコニー:3.50㎡ |
使用部分面積 | 内法 18.78㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 階建/階 | 8階建/3階 |
築年月 | 1977年11月(築43年4ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 近有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 31戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6972815332 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/10 | 次回更新予定日 | 2021/03/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
丸高商事(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/鹿児島中央 徒歩8分
- 住所:
- 鹿児島県鹿児島市武2丁目13-10
- TEL:
- 099-252-3021
- FAX:
- 099-252-7100
- 所属団体:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(2)第6038号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。