売マンション 鹿児島中央駅 8分 3階 3LDK
価格 | 2,599万円 | 階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 九州新幹線 / 鹿児島中央駅 徒歩8分 [バス利用可] バス 柳田通り 停歩3分 |
||||
所在地 | 鹿児島市武1丁目 | ||||
築年月 | 1996年12月(築24年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.12㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 九州新幹線 / 鹿児島中央駅 徒歩8分 [バス利用可] バス 柳田通り 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 鹿児島市武1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,599万円 | 平米単価 | 36.04万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,100円/月 | 修繕積立金 | 9,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック エレベーター エアコン ルーフバルコニー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・5.1・6 LDK 13) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.12㎡ | バルコニー | 11.34㎡ |
階建/階 | 11階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年12月(築24年5ヶ月) | 総戸数 | 25戸 |
駐車場 | 有 100,004,100円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 管理会社:穴吹コミュニティ | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 期日指定 2021年05月15日 | ||
物件番号 | 6973075047 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/05 | 次回更新予定日 | 2021/04/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
丸高商事(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/鹿児島中央 徒歩8分
- 住所:
- 鹿児島県鹿児島市武2丁目13-10
- TEL:
- 099-252-3021
- FAX:
- 099-252-7100
- 所属団体:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(2)第6038号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。